| SIMPATI | NOMINAL | HARGA | |||
![]() | 5000 | 5.700 | |||
| 10000 | 10.700 | ||||
| 20000 | 20.450 | ||||
| 50000 | 49.300 | ||||
| 100000 | 97.300 |
| KARTU AS | NOMINAL | HARGA | |||
![]() | 5000 | 5.700 | |||
| 10000 | 10.700 | ||||
| 20000 | 20.450 | ||||
| 50000 | 49.300 | ||||
| 100000 | 97.300 |
| STAR ONE | NOMINAL | HARGA | |||
| 5000 | 5.400 | ||||
| 10000 | 10.400 | ||||
| 25000 | 25.000 | ||||
| 50000 | 49.200 | ||||
| 100000 | 98.250 |
| FLEXI | NOMINAL | HARGA | |||
![]() | 5000 | 5275 | |||
| 10000 | 10.075 | ||||
| 20000 | 19.775 | ||||
| 50000 | 48.775 | ||||
| 100000 | 96.875 | ||||
| 150000 | 144.675 |
| TREE | NOMINAL | HARGA | |||
![]() | 1000 | 1.150 | |||
| 3000 | 3.050 | ||||
| 4000 | 4.050 | ||||
| 5000 | 5.175 | ||||
| 10000 | 10.075 | ||||
| 20000 | 19.875 | ||||
| 30000 | 29.675 | ||||
| 50000 | 49.325 | ||||
| 100000 | 98.400 |
| ESIA | NOMINAL | HARGA | |||
![]() | 1000 | 1.300 | |||
| 5000 | 5.300 | ||||
| 10000 | 10.050 | ||||
| 11000 | 11.250 | ||||
| 20000 | 19.650 | ||||
| 25000 | 24.500 | ||||
| 50000 | 48.775 | ||||
| 100000 | 97.300 |
| AXIS | NOMINAL | HARGA | |||
![]() | 1000 | 1.250 | |||
| 2000 | 2.250 | ||||
| 3000 | 3.250 | ||||
| 4000 | 4.250 | ||||
| 5000 | 5.250 | ||||
| 10000 | 10.300 | ||||
| 20000 | 20.350 | ||||
| 25000 | 25.375 | ||||
| 50000 | 50.525 | ||||
| 100000 | 100.850 |
| XL | NOMINAL | HARGA | |||
![]() | 5000 | 5.425 | |||
| 10000 | 10.425 | ||||
| 25000 | 25.075 | ||||
| 50000 | 49.800 | ||||
| 100000 | 99.850 |
| CERIA | NOMINAL | HARGA | |||
![]() | 5000 | 4.950 | |||
| 10000 | 9.700 | ||||
| 20000 | 19.250 | ||||
| 50000 | 47.750 | ||||
| 100000 | 95.250 |
| SMART/FREN | NOMINAL | HARGA | |||
![]() | 10000 | 10.275 | |||
| 20000 | 20.000 | ||||
| 25000 | 25.050 | ||||
| 50000 | 49.500 | ||||
| 100000 | 100.275 | ||||
| 150000 | 149.300 | ||||
| 200000 | 196.300 |
HARGA BERLAKU SECARA NASIONAL
HARGA SEWAKTU WAKTU BISA BERUBAH











